Škoda Superb
Combi 1.4 TSI iV Business Edition Plus 218PK DSG
- 37.001 km
- 2021
- Hybride benzine
€ 34.950,-
Rijklaar incl. BTW
€ 447,- Financieren p/m
Combi 1.4 TSI iV Business Edition Plus 218PK DSG
Dit voertuig is 100% onderhouden
Merk | Škoda |
---|---|
Model | Superb |
Uitvoering | Combi 1.4 TSI iV Business Edition Plus 218PK DSG |
Carrosserievorm | Stationwagon |
Datum deel 1 | 31-03-2022 |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 28.716 km |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | Automaat |
Autonummer | GHD67V |
Kleur exterieur | Plum Blue |
Laksoort | |
Soort interieur | Stof |
Kleur interieur | Zwart |
Deuren | 5-deurs |
Zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
BTW/Marge | BTW |
12 maanden wettelijke garantie
Deze auto beschikt over 12 maanden wettelijke garantie.
Vermogen | 218 pk |
---|---|
Topsnelheid | 224 kilometer per uur |
Acceleratiesnelheid (0-100 km/u) | 7 seconden |
CO2-uitstoot | 29 gram per kilometer |
Ciliniderinhoud | 1395 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Aandrijving | motorisch |
Energielabel | B |
---|---|
Emissie | 6 g/km |
Verbruik (stad) | 0 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 0 l/100km |
Verbruik (gecombineerd) | 1.1 l/100km |
Rijklaargewicht | 1674 kilogram |
---|---|
Maximum trekgewicht geremd | 1600 kilogram |
Laadruimte | 586 liter |
Wielbasis | 2,84 meter |
Wilt u vrijblijvend weten wat uw huidige auto waard is?
Vul hier uw kenteken in!